Tarife Allianz
Diese Allianz-Tarife lohnen einen PKV Tarifwechsel:
Viele Tarife der Allianz sind geschlossene und schlecht selektiert. Ein PKV Tarifwechsel ist in diesen Tarifen der Allianz meist dringend anzuraten. Weniger Beitrag bei gleicher oder sogar besserer Leistung ist dann oft möglich.
Einige geschlossene Tarife der Allianz sind unter anderen:
- 2000, 2500, 740
- 2000, 2500, 741
- 2000, 2500, 742
- 2000, 720, 740
- 2000, 720, 741
- 2005, 722, 2305
- 2007, 722, 2305
- 2030, 2500, 741
- 2030, 720, 740
- 2030, 720, 741
- 2035, 722
- 2035, 722, 2305
- 2037, 722, 2305
- 2700
- 2700, 2705
- 2810
- 701, 2500, 741
- 701, 720, 740
- 701, 720, 741
- 701, 720, 750
- 701, 722, 741
- 702, 2500, 741
- 702, 720, 740
- 702, 720, 741
- 702, 720, 742
- 702, 722, 741
- 703, 2500, 741
- 703, 720
- 703, 720, 740
- 703, 720, 741
- 703, 720, 750
- 703, 722, 741
- 704, 720, 740
- 704, 720, 741
- 704, 720, 750
- 704, 722, 741
- 705, 2500, 741
- 705, 720, 740
- 705, 720, 741
- 705, 722, 740
- 705, 722, 741
- 709, 2500, 750
- 709, 720, 741
- 709, 720, 750
- 709, 722, 741
- 709, 722, 742
- 710, 2500, 740
- 710, 2500, 741
- 710, 720, 740
- 710, 720, 741
- 710, 720, 742
- 710, 720, 750
- 710, 722, 741
- 710, 722, 742
- 710, 722, 750
- 711, 2500, 741
- 711, 2500, 742
- 711, 720
- 711, 720, 740
- 711, 720, 741
- 711, 720, 750
- 711, 722
- 711, 722, 740
- 712, 2500, 740
- 712, 2500, 741
- 712, 2500, 742
- 712, 2500, 750
- 712, 720
- 712, 720, 740
- 712, 720, 741
- 712, 720, 742
- 712, 720, 750
- 712, 722
- 712, 722, 740
- 712, 722, 741
- 712, 722, 742
- 712, 722, 750
- 760, 780, 740
- 760, 780, 741
- 760, 780, 751
- 760, 780, 790
- 760E, 780E
- 760E, 780E, 790E
- 761, 722, 751
- 761, 780, 740
- 761, 780, 741
- 761, 780, 750
- 761, 780, 751
- 761, 780, 790
- 761, 780E, 791E
- 761E, 780E
- 762, 780, 740
- 762, 780, 741
- 763, 780, 740
- 764, 780, 740
- 764, 780, 741
- 764, 780, 751
- 764, 780, 790
- 764E, 780E
- 764E, 780E, 741
- 766, 780, 740
- 766, 780, 741
- 767, 780, 740
- 767, 780, 741
- 767, 780, 751
- 767E, 722
- 767E, 780E
- 767E, 780E, 741
- 767E, 780E, 790E
- 767E, 780E, 791E
- 768, 780, 741
- 768, 780, 751
- 769, 722, 740
- 769, 722, 751
- 769, 780
- 769, 780, 740
- 769, 780, 741
- 769, 780, 742
- 769, 780, 750
- 769, 780, 751
- 769, 780, 790
- AM-P90
- AM-P90P
- ES300
- ES600
- ESN300
- KB
- VS0, VSZ2
- VS1200
- VS1200, VSZ2
- VS2400
- VS2400, 729E
- VS2400, VSZ1
- VS2400, VSZ2
- VS600
- VS600, 729E
- VS600, VSZ2
- VSi
- VSi, VSZ1
- VSi, VSZ2
- VSi0
- VSi0, VSZ2
- VSP0
- VSP1200
- VSP600
… und noch viel mehr andere Alttarife. Gerade bei seltenen Tarifen der Allianz ist oft der Wechsel besonders lukrativ, da diese durch die geringere Versichertenzahl besonders schnell schlecht selektiert werden.
Tarife Allianz mit 1-Bett und Wahlarzt
- 2000, 720, 740
- 2000, 720, 741
- 2030, 720, 740
- 2030, 720, 741
- 701, 720, 740
- 701, 720, 741
- 701, 720, 750
- 702, 720, 740
- 702, 720, 741
- 702, 720, 742
- 703, 720
- 703, 720, 740
- 703, 720, 741
- 703, 720, 750
- 704, 720, 740
- 704, 720, 741
- 704, 720, 750
- 705, 720, 740
- 705, 720, 741
- 709, 720, 741
- 709, 720, 750
- 710, 720, 740
- 710, 720, 741
- 710, 720, 742
- 710, 720, 750
- 711, 720
- 711, 720, 740
- 711, 720, 741
- 711, 720, 750
- 712, 720
- 712, 720, 740
- 712, 720, 741
- 712, 720, 742
- 712, 720, 750
- 760, 780, 740
- 760, 780, 741
- 760, 780, 751
- 760, 780, 790
- 760E, 780E
- 760E, 780E, 790E
- 761, 780, 740
- 761, 780, 741
- 761, 780, 750
- 761, 780, 751
- 761, 780, 790
- 761, 780E, 791E
- 761E, 780E
- 762, 780, 740
- 762, 780, 741
- 763, 780, 740
- 764, 780, 740
- 764, 780, 741
- 764, 780, 751
- 764, 780, 790
- 764E, 780E
- 764E, 780E, 741
- 766, 780, 740
- 766, 780, 741
- 767, 780, 740
- 767, 780, 741
- 767, 780, 751
- 767E, 780E
- 767E, 780E, 741
- 767E, 780E, 790E
- 767E, 780E, 791E
- 768, 780, 741
- 768, 780, 751
- 769, 780
- 769, 780, 740
- 769, 780, 741
- 769, 780, 742
- 769, 780, 750
- 769, 780, 751
- 769, 780, 790
- KB
Tarife Allianz mit Mehrbett und kein Wahlarzt
- 2005, 722, 2305
- 2007, 722, 2305
- 2035, 722
- 2035, 722, 2305
- 2037, 722, 2305
- 2700
- 701, 722, 741
- 702, 722, 741
- 703, 722, 741
- 704, 722, 741
- 705, 722, 740
- 705, 722, 741
- 709, 722, 741
- 709, 722, 742
- 710, 722, 741
- 710, 722, 742
- 710, 722, 750
- 711, 722
- 711, 722, 740
- 712, 722
- 712, 722, 740
- 712, 722, 741
- 712, 722, 742
- 761, 722, 751
- 767E, 722
- 769, 722, 740
- 769, 722, 751
- ES300
- ES600
- ESN300
- VS1200
- VS2400
- VS600
- VSi
- VSi0
Tarife Allianz mit Mehrbett und Wahlarzt
Tarife Allianz mit 2-Bett und Wahlarzt
- 2000, 2500, 740
- 2000, 2500, 741
- 2000, 2500, 742
- 2030, 2500, 741
- 2810
- 701, 2500, 741
- 702, 2500, 741
- 703, 2500, 741
- 705, 2500, 741
- 709, 2500, 750
- 710, 2500, 740
- 710, 2500, 741
- 711, 2500, 741
- 711, 2500, 742
- 712, 2500, 740
- 712, 2500, 741
- 712, 2500, 742
- 712, 2500, 750
- AM-P90
- AM-P90P
- VS0, VSZ2
- VS1200, VSZ2
- VS2400, 729E
- VS2400, VSZ1
- VS2400, VSZ2
- VS600, 729E
- VS600, VSZ2
- VSi, VSZ1
- VSi, VSZ2
- VSi0, VSZ2
- VSP0
- VSP1200
- VSP600
Wechsel in einen Tarif mit gleichwertigen oder besseren Leistungen bei niedrigerem Beitrag ist oft möglich. Bitte kommen Sie in diesem Fall – aber auch in jedem der anderen, nicht aufgeführten Fälle – auf uns zu:
Bitte, seien Sie vorsichtig: Wenden Sie sich zum PKV Tarifwechsel immer an einen unabhängigen Spezialisten. Reduzierung des Beitrags durch Reduzierung der Leistungen ist ein falscher Weg, insbesondere im Alter oder als Rentner.
Beim Wechsel in den Basistarif gehen alle Ihre Alterungsrückstellungen schnell verloren bei gleichzeitigen immensen Leistungseinbußen. Beim Wechsel in eine gesetzliche Krankenkasse verlieren Sie Ihre angesparten Alterungsrückstellungen sofort!
Der Standardtarif hat zwar oft geringere Beiträge, aber äußerst geringe Leistungen. Lassen Sie sich beraten und unterstützen von erfahrenen Versicherungsexperten mit aktuariellem Fachwissen aus dem Bereich private Krankenversicherung.